Az Aegon Biztosító 2023. augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. Részletek

Hagyományos életbiztosítások jóváírt hozama

  • TR-03: Alfa Jövőtervező életbiztosítás
  • TR-04: Alfa Exclusive életbiztosítás
  • NY-01: Alfa Relax Plusz nyugdíjbiztosítás
  • NY-02: Alfa Exclusive nyugdíjbiztosítás
  • NY-07: Alfa Relax Bázis nyugdíjbiztosítás

 

Időszak Jóváírt hozam (évesített) mértéke*
2024.02.01. – 2024.02.29 6,25%
2024.01.01. – 2024.01.31 6,75%
2023.12.01. – 2023.12.31 6,75%
2023.11.01. – 2023.11.30 6,75%
2023.10.01. – 2023.10.31 6,75%
2023.09.01. – 2023.09.30 6,75%
2023.08.01. – 2023.08.31 6,75%
2023.07.01. – 2023.07.31 5,50%
2023.06.01. – 2023.06.30 5,50%
2023.05.01. – 2023.05.31 5,50%
2023.04.01. – 2023.04.30 4,75%
2023.03.01. – 2023.03.31 4,75%
2023.02.01. – 2023.02.28 4,75%
2023.01.01 – 2023.01.31 3,75%
2022.12.01 – 2022.12.31 3,75%
2022.11.01 – 2022.11.30 3,75%
2022.10.01 – 2022.10.31 2,75%
2022.09.01 – 2022.09.30 2,75%
2022.08.01 – 2022.08.31 2,75%
2022.07.01 – 2022.07.31 2,10%
2022.06.01 – 2022.06.30 2,10%
2022.05.01 – 2022.05.31 2,10%
2022.04.01 – 2022.04.30 1,90%
2022.03.01 – 2022.03.31 1,90%
2022.02.01 – 2022.02.28 1,90%
2022.01.01 – 2022.01.31 1,90%
2021.12.01 – 2021.12.31 1,90%
2021.11.01 – 2021.11.30 1,90%
2021.10.01 – 2021.10.31 1,90%
2021.09.01 – 2021.09.30 1,90%
2021.08.01 – 2021.08.31 1,90%
2021.07.01 – 2021.07.31 1,90%
2021.06.01 – 2021.06.30 1,90%
2021.05.01 – 2021.05.31 1,90%
2021.04.01 – 2021.04.30 1,90%
2021.03.01 – 2021.03.31 1,90%
2021.02.01 – 2021.02.28 1,90%
2021.01.01 – 2021.01.31 1,90%

Időszak Jóváírt hozam (évesített) mértéke*
2020.12.01 – 2020.12.31 1,90%
2020.11.01 – 2020.11.30 1,90%
2020.10.01 – 2020.10.31 2,00%
2020.09.01 – 2020.09.30 2,00%
2020.08.01 – 2020.08.31 2,00%
2020.07.01 – 2020.07.31 2,00%
2020.06.01 – 2020.06.30 2,00%
2020.05.01 – 2020.05.31 2,00%
2020.04.01 – 2020.04.30 2,00%
2020.03.01 – 2020.03.31 2,00%
2020.02.01 – 2020.02.29 2,00%
2020.01.01 – 2020.01.31 2,00%
2019.12.01 – 2019.12.31 2,00%
2019.11.01 – 2019.11.30 2,00%
2019.10.01 – 2019.10.31 2,00%
2019.09.01 – 2019.09.30 2,00%
2019.08.01 – 2019.08.31 2,00%
2019.07.01 – 2019.07.31 2,00%
2019.06.01 – 2019.06.30 2,00%
2019.05.01 – 2019.05.31 2,00%
2019.04.01 – 2019.04.30 2,00%
2019.03.01 – 2019.03.31 2,00%
2019.02.01 – 2019.02.28 2,00%
2019.01.01 – 2019.01.31 2,00%
2018.12.01 – 2018.12.31 2,00%
2018.11.01 – 2018.11.30 2,00%
2018.10.01 – 2018.10.31 2,00%
2018.09.01 – 2018.09.30 2,00%
2018.08.01 – 2018.08.31 2,00%
2018.07.01 – 2018.07.31 2,00%
2018.06.01 – 2018.06.30 2,00%
2018.05.01 – 2018.05.31 2,00%
2018.04.01 – 2018.04.30 2,00%
2018.03.01 – 2018.03.31 2,00%
2018.02.01 – 2018.02.28 2,00%
2018.01.01 – 2018.01.31 2,00%
2017.12.01 – 2017.12.31 2,00%
2017.11.01 – 2017.11.30 2,00%
2017.10.01 – 2017.10.31 2,00%
2017.09.01 – 2017.09.30 2,00%
2017.08.01 – 2017.08.31 2,00%
2017.07.01 – 2017.07.31 3,50%
2017.06.01 – 2017.06.30 3,50%
2017.05.01 – 2017.05.31 3,50%
2017.04.01 – 2017.04.30 3,80%
2017.03.01 – 2017.03.31 3,80%
2017.02.01 – 2017.02.28 3,80%

 

  • NYIA-03: Alfa Relax nyugdíjbiztosítás
  • WIA-02: Alfa Prestige életbiztosítás
  • WIA-01: Alfa Premium életbiztosítás
  • WIA-00: Alfa Viva életbiztosítás
  • ROP-02: Alfa Libra Universo életbiztosítás
  • PR-01: Alfa Vitál életbiztosítás
  • FT-02R: Alfa Optimum Invest életbiztosítás
  • FT-01R: Aktív Invest életbiztosítás
  • WR-01: Alfa Életpálya Program
  • TR-02: Alfa Nyugdíjprogram
  • TX-01: Alfa Ösztöndíj Program
  • EN-01: Dinasztia életbiztosítás
  • WIF-01R: Alfa Prestige Invest életbiztosítás
  • TR-01: Alfa Baba-Mama Program, Távlat, Vénusz, Gyógyforrás
  • WG-01: Gondviselés életbiztosítás
  • KD-01: Alfa Bázis életbiztosítás
  • RA-02: Titánium, Mátrix Future II
  • FTR-01: Alfa Mix, Matrix Future III

 

Időszak Jóváírt hozam (évesített) mértéke*
2024.02.01. – 2024.02.29 4,00%
2024.01.01. – 2024.01.31 5,00%
2023.12.01. – 2023.12.31 5,00%
2023.11.01. – 2023.11.30 5,00%
2023.10.01. – 2023.10.31 5,00%
2023.09.01. – 2023.09.30 5,00%
2023.08.01. – 2023.08.31 5,00%
2023.07.01. – 2023.07.31 4,50%
2023.06.01. – 2023.06.30 4,50%
2023.05.01. – 2023.05.31 4,50%
2023.04.01. – 2023.04.30 4,50%
2023.03.01. – 2023.03.31 4,50%
2023.02.01. – 2023.02.28 4,50%
2023.01.01 – 2023.01.31 4,15%
2022.12.01 – 2022.12.31 4,15%
2022.11.01 – 2022.11.30 4,15%
2022.10.01 – 2022.10.31 4,00%
2022.09.01 – 2022.09.30 4,00%
2022.08.01 – 2022.08.31 4,00%
2022.07.01 – 2022.07.31 3,80%
2022.06.01 – 2022.06.30 3,80%
2022.05.01 – 2022.05.31 3,80%
2022.04.01 – 2022.04.30 3,10%
2022.03.01 – 2022.03.31 3,10%
2022.02.01 – 2022.02.28 3,10%
2022.01.01 – 2022.01.31 3,00%
2021.12.01 – 2021.12.31 3,00%
2021.11.01 – 2021.11.30 3,00%
2021.10.01 – 2021.10.31 3,25%
2021.09.01 – 2021.09.30 3,25%
2021.08.01 – 2021.08.31 3,25%
2021.07.01 – 2021.07.31 3,10%
2021.06.01 – 2021.06.30 3,10%
2021.05.01 – 2021.05.31 3,10%
2021.04.01 – 2021.04.30 3,00%
2021.03.01 – 2021.03.31 3,00%
2021.02.01 – 2021.02.28 3,00%
2021.01.01 – 2021.01.31 2,80%

Időszak Jóváírt hozam (évesített) mértéke*
2020.12.01 – 2020.12.31 2,80%
2020.11.01 – 2020.11.30 2,80%
2020.10.01 – 2020.10.31 2,75%
2020.09.01 – 2020.09.30 2,75%
2020.08.01 – 2020.08.31 2,75%
2020.07.01 – 2020.07.31 2,50%
2020.06.01 – 2020.06.30 2,50%
2020.05.01 – 2020.05.31 2,50%
2020.04.01 – 2020.04.30 3,50%
2020.03.01 – 2020.03.31 3,50%
2020.02.01 – 2020.02.29 3,50%
2020.01.01 – 2020.01.31 3,50%
2019.12.01 – 2019.12.31 3,50%
2019.11.01 – 2019.11.30 3,50%
2019.10.01 – 2019.10.31 4,00%
2019.09.01 – 2019.09.30 4,00%
2019.08.01 – 2019.08.31 4,00%
2019.07.01 – 2019.07.31 3,50%
2019.06.01 – 2019.06.30 3,50%
2019.05.01 – 2019.05.31 3,50%
2019.04.01 – 2019.04.30 3,75%
2019.03.01 – 2019.03.31 3,75%
2019.02.01 – 2019.02.28 3,75%
2019.01.01 – 2019.01.31 4,00%
2018.12.01 – 2018.12.31 4,00%
2018.11.01 – 2018.11.30 4,00%
2018.10.01 – 2018.10.31 4,00%
2018.09.01 – 2018.09.30 4,00%
2018.08.01 – 2018.08.31 4,00%
2018.07.01 – 2018.07.31 3,90%
2018.06.01 – 2018.06.30 3,90%
2018.05.01 – 2018.05.31 3,90%
2018.04.01 – 2018.04.30 3,80%***
2018.03.01 – 2018.03.31 3,80%
2018.02.01 – 2018.02.28 3,80%
2018.01.01 – 2018.01.31 3,80%
2017.12.01 – 2017.12.31 3,80%
2017.11.01 – 2017.11.30 3,80%
2017.10.01 – 2017.10.31 3,60%
2017.09.01 – 2017.09.30 3,60%
2017.08.01 – 2017.08.31 3,60%
2017.07.01 – 2017.07.31 3,50%
2017.06.01 – 2017.06.30 3,50%
2017.05.01 – 2017.05.31 3,50%
2017.04.01 – 2017.04.30 3,80%
2017.03.01 – 2017.03.31 3,80%
2017.02.01 – 2017.02.28 3,80%
2017.01.01 – 2017.01.31 4,30%
2016.12.01 – 2016.12.31 4,30%
2016.11.01 – 2016.11.30 4,30%**
2016.10.01 – 2016.10.31 4,50%
2016.09.01 – 2016.09.30 4,50%
2016.08.01 – 2016.08.31 4,50%
2016.07.01 – 2016.07.31 4,50%
2016.06.01 – 2016.06.30 4,50%
2016.05.01 – 2016.05.31 4,50%
2016.04.01 – 2016.04.30 5,00%
2016.03.01 – 2016.03.31 5,00%
2016.02.01 – 2016.02.29 5,00%
2016.01.01 – 2016.01.31 4,50%
2015.12.01 – 2015.12.31 4,50%
2015.11.01 – 2015.11.30 4,50%
2015.10.01 – 2015.10.31 4,50%
2015.09.01 – 2015.09.30 4,50%
2015.08.01 – 2015.08.31 4,50%
2015.07.01 – 2015.07.31 4,00%
2015.06.01 – 2015.06.30 4,00%
2015.05.01 – 2015.05.31 4,00%
2015.04.01 – 2015.04.30 4,00%
2015.03.01 – 2015.03.31 4,00%
2015.02.01 – 2015.02.28 4,00%
2015.01.01 – 2015.01.31 4,70%

 

  • NYIA-01: Alfa Premium nyugdíjprogram
  • NYIA-02: Alfa Prestige nyugdíjprogram
  • ROP-01: Alfa Libra életbiztosítás
  • RC-01: Alfa RetróCséb
Időszak Jóváírt hozam (évesített) mértéke*
2024.02.01. – 2024.02.29 7,00%
2024.01.01. – 2024.01.31 6,00%
2023.12.01. – 2023.12.31 6,00%
2023.11.01. – 2023.11.30 6,00%
2023.10.01. – 2023.10.31 5,50%
2023.09.01. – 2023.09.30 5,50%
2023.08.01. – 2023.08.31 5,50%
2023.07.01. – 2023.07.31 4,75%
2023.06.01. – 2023.06.30 4,75%
2023.05.01. – 2023.05.31 4,75%
2023.04.01. – 2023.04.30 4,50%
2023.03.01. – 2023.03.31 4,50%
2023.02.01. – 2023.02.28 4,50%
2023.01.01 – 2023.01.31 3,50%
2022.12.01 – 2022.12.31 3,50%
2022.11.01 – 2022.11.30 3,50%
2022.10.01 – 2022.10.31 3,75%
2022.09.01 – 2022.09.30 3,75%
2022.08.01 – 2022.08.31 3,75%
2022.07.01 – 2022.07.31 3,50%
2022.06.01 – 2022.06.30 3,50%
2022.05.01 – 2022.05.31 3,50%
2022.04.01 – 2022.04.30 3,10%
2022.03.01 – 2022.03.31 3,10%
2022.02.01 – 2022.02.28 3,10%
2022.01.01 – 2022.01.31 3,10%
2021.12.01 – 2021.12.31 3,10%
2021.11.01 – 2021.11.30 3,10%
2021.10.01 – 2021.10.31 3,10%
2021.09.01 – 2021.09.30 3,10%
2021.08.01 – 2021.08.31 3,10%
2021.07.01 – 2021.07.31 3,10%
2021.06.01 – 2021.06.30 3,10%
2021.05.01 – 2021.05.31 3,10%
2021.04.01 – 2021.04.30 3,00%
2021.03.01 – 2021.03.31 3,00%
2021.02.01 – 2021.02.28 3,00%
2021.01.01 – 2021.01.31 2,80%

Időszak Jóváírt hozam (évesített) mértéke*
2020.12.01 – 2020.12.31 2,80%
2020.11.01 – 2020.11.30 2,80%
2020.10.01 – 2020.10.31 2,75%
2020.09.01 – 2020.09.30 2,75%
2020.08.01 – 2020.08.31 2,75%
2020.07.01 – 2020.07.31 2,50%
2020.06.01 – 2020.06.30 2,50%
2020.05.01 – 2020.05.31 2,50%
2020.04.01 – 2020.04.30 3,50%
2020.03.01 – 2020.03.31 3,50%
2020.02.01 – 2020.02.29 3,50%
2020.01.01 – 2020.01.31 3,50%
2019.12.01 – 2019.12.31 3,50%
2019.11.01 – 2019.11.30 3,50%
2019.10.01 – 2019.10.31 4,00%
2019.09.01 – 2019.09.30 4,00%
2019.08.01 – 2019.08.31 4,00%
2019.07.01 – 2019.07.31 3,50%
2019.06.01 – 2019.06.30 3,50%
2019.05.01 – 2019.05.31 3,50%
2019.04.01 – 2019.04.30 3,75%
2019.03.01 – 2019.03.31 3,75%
2019.02.01 – 2019.02.28 3,75%
2019.01.01 – 2019.01.31 4,00%
2018.12.01 – 2018.12.31 4,00%
2018.11.01 – 2018.11.30 4,00%
2018.10.01 – 2018.10.31 4,00%
2018.09.01 – 2018.09.30 4,00%
2018.08.01 – 2018.08.31 4,00%
2018.07.01 – 2018.07.31 3,90%
2018.06.01 – 2018.06.30 3,90%
2018.05.01 – 2018.05.31 3,90%
2018.04.01 – 2018.04.30 3,80%***
2018.03.01 – 2018.03.31 3,80%
2018.02.01 – 2018.02.28 3,80%
2018.01.01 – 2018.01.31 3,80%
2017.12.01 – 2017.12.31 3,80%
2017.11.01 – 2017.11.30 3,80%
2017.10.01 – 2017.10.31 3,60%
2017.09.01 – 2017.09.30 3,60%
2017.08.01 – 2017.08.31 3,60%
2017.07.01 – 2017.07.31 3,50%
2017.06.01 – 2017.06.30 3,50%
2017.05.01 – 2017.05.31 3,50%
2017.04.01 – 2017.04.30 3,80%
2017.03.01 – 2017.03.31 3,80%
2017.02.01 – 2017.02.28 3,80%
2017.01.01 – 2017.01.31 4,30%
2016.12.01 – 2016.12.31 4,30%
2016.11.01 – 2016.11.30 4,30%**
2016.10.01 – 2016.10.31 4,50%
2016.09.01 – 2016.09.30 4,50%
2016.08.01 – 2016.08.31 4,50%
2016.07.01 – 2016.07.31 4,50%
2016.06.01 – 2016.06.30 4,50%
2016.05.01 – 2016.05.31 4,50%
2016.04.01 – 2016.04.30 5,00%
2016.03.01 – 2016.03.31 5,00%
2016.02.01 – 2016.02.29 5,00%
2016.01.01 – 2016.01.31 4,50%
2015.12.01 – 2015.12.31 4,50%
2015.11.01 – 2015.11.30 4,50%
2015.10.01 – 2015.10.31 4,50%
2015.09.01 – 2015.09.30 4,50%
2015.08.01 – 2015.08.31 4,50%
2015.07.01 – 2015.07.31 4,00%
2015.06.01 – 2015.06.30 4,00%
2015.05.01 – 2015.05.31 4,00%
2015.04.01 – 2015.04.30 4,00%
2015.03.01 – 2015.03.31 4,00%
2015.02.01 – 2015.02.28 4,00%
2015.01.01 – 2015.01.31 4,70%

 


*A táblázatban szereplő értékek esetében a biztosító az adott életbiztosítás szerződési feltételeiben szereplő garantált hozam, illetve nettó többlethozam jóváírására vállal kötelezettséget. Az itt feltüntetett értékek ezek együttes értékét mutatják. Vagyonkezelési költség éves mértéke: 0,5%, amely a jóváírt hozamban már érvényesítésre került.

**Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hagyományos életbiztosítások jóváírt hozam évesített mértékét a 2016. november 01. és 2016. november 30 közötti időszakban sajnálatos módon tévesen adtuk meg, a helyes mértékét a jelenlegi táblázat mutatja. A hibáért szíves elnézésüket kérjük.

***Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hagyományos életbiztosítások jóváírt hozam évesített mértékét a 2018. április 1. és 2018. április 30 közötti időszakban sajnálatos módon tévesen adtuk meg, a helyes mértékét a jelenlegi táblázat mutatja. A hibáért szíves elnézésüket kérjük.

Az Aegon Biztosító 2023. augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. A névváltással kapcsolatban a Társaság ügyfeleinek semmilyen teendője nincs. Részletek
AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább