Példák a kamatadó-számításra
1., Ha a szerződést 2006. szeptember 1. előtt megkötötték, akkor az egyes díjfizetésekre, a befizetés időpontjától függetlenül, illetve adott kifizetésekre vonatkozóan a szabályok - a számok nyelvén - a következőképpen érvényesülnek:
Szerződéskötés: 1998. május 1. Tartam: 10 év | 2006.09.01. előtt fizetett | 2006.08.31. után fizetett | Össze- sen | Kamat-jövedelem | Kamatadó |
Folyamatos díj | 800 | 200 | 1000 |
|
|
Eseti díj | 250 | 300 | 550 |
|
|
Összes befizetett díj | 1050 | 500 | 1550 |
|
|
Hozam | 150 | 100 | 250 |
|
|
Pénzalap | 1200 | 600 | 1800 |
|
|
Részvisszavásárlás (40%) |
|
| 720 |
|
|
Részvisszavásár- lásra jutó díj (40%) |
|
| 620 | 100 | 0 |
Visszavásárlás (100%) |
|
| 1800 |
|
|
Visszavásárlásra jutó díj (100%) |
|
| 1550 | 250 | 0 |
Haláleseti kifizetés teljes összege adómentes |
|
|
|
| |
Lejárati kifizetés 10 év után: a teljes összeg adómentes |
|
|
| ||
2) Ha a szerződést 2006. augusztus 31. után jött létre, akkor az egyes díjfizetésekre, illetve adott kifizetésekre vonatkozóan a szabályok - a számok nyelvén - a következőképpen érvényesülnek:
Szerződéskötés: 2007. május 1. Tartam: 10 év | 2006.08.31. után fizetett | Kamat-jövedelem | Kamatadó |
Folyamatos díj | 1000 |
|
|
Eseti díj | 550 |
|
|
Összes befizetett díj | 1550 |
|
|
Hozam | 250 |
|
|
Pénzalap | 1800 |
|
|
Részvisszavásárlás (40%) | 720 |
|
|
Részvisszavásárlásra jutó díj (40%) | 620 | 100 | 20 |
Visszavásárlás (100%) | 1800 |
|
|
Visszavásárlásra jutó díj (100%) | 1550 | 250 | 50 |
Haláleseti kifizetés teljes összege adómentes |
|
| |
Lejárati kifizetés 10 év után: a teljes összeg adómentes |
| ||


